| Technische Daten | |
| Leistung in Watt ( max.15 sec ) | max. 200 (15 Sekunden) |
| Leerlaufstrom (I0) bei 8,4V [A] | 0,75 |
| Innenwiderstand (Ri) [Ohm] | 0,109 |
| Empfohlenes Timing [°] | 20 bis 25 |
| Reglerempfehlung Amp | 20A bis 30A Brushless |
| Leerlaufdrehzahl pro Volt (kv) | 924 U/min-1 |
| Abmessungen und Gewichte | |
| Gewicht [g] | 55 |
| Länge [mm] | 34 |
| Außendurchmesser [mm] | 28 |
| Wellendurchmesser [mm] | 3 |
| Lieferumfang / Ausstattung | |
| Propmitnehmer | Ja |
| Befestigungskreuz | Ja |
| Goldstecker mm (verlötet) | 3,5 |
| Backmount montierbar | Wellenumbau notwendig |
| Frontmount montierbar | Ja |
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Homepage zu diesem Artikel.